MODÜL | ÖLÇÜ G-D-Y (cm) | ÖLÇÜ G-D-Y (inch) | M³ | ||||||
KÖŞE TAKIMI | 475 | 253 | 87 | 187,0 | 99,6 | 34,3 | 10,46 | ||
Köşe Modül | 475 | 253 | 87 | 187,0 | 99,6 | 34,3 | 10,46 | ||
Tekli Ara Modül | 75 | 110 | 87 | 29,5 | 43,3 | 34,3 | 0,72 | ||
Tekli Kollu Modül | 108 | 110 | 87 | 42,5 | 43,3 | 34,3 | 1,03 | ||
Yarım Sehpalı Modül | 110 | 110 | 50 | 43,3 | 43,3 | 19,7 | 0,61 | ||
Tam sehpalı | 170 | 110 | 50 | 66,9 | 43,3 | 19,7 | 0,94 | ||
Köşe Üçlü Kollu Modül | 291 | 110 | 87 | 114,6 | 43,3 | 34,3 | 2,78 | ||
Köşe 4 LÜ Kollu Modül | 366 | 110 | 87 | 144,1 | 43,3 | 34,3 | 3,50 |
Camaro Köşe Koltuk
Açıklama